本站 消息,3 月 10 日,據 Token Unlocks 數據顯示,本周 APT、ARB 及 STRK 等將迎來代幣一次性大額解鎖,總計釋放價值超 5000 萬美元,其中:
Aptos(APT)將于 3 月 13 日 6:00 解鎖 1131 萬枚代幣,價值約 6322 萬美元,占流通量的 1.92%;
Polyhedra Network(ZKJ)將于 3 月 14 日 8:00 解鎖 1722 萬枚代幣,價值約 3548 萬美元,占流通量的 28.52%;
Starknet(STRK)將于 3 月 15 日 8:00 解鎖 6400 萬枚代幣,價值約 1000 萬美元,占流通量的 2.33%;
Connex(CONX)將于 3 月 15 日 8:00 解鎖 433 萬枚代幣,價值約 7348 萬美元,占流通量的 376.3%;
Onyxcoin(XCN)將于 3 月 15 日 8:00 解鎖 2.96 億枚代幣,價值約 363 萬美元,占流通量的 0.9%;
Sei(SEI)將于 3 月 15 日 20:00 解鎖 5556 萬枚代幣,價值約 1118 萬美元,占流通量的 1.19%;
Arbitrum(ARB)將于 3 月 16 日 21:00 解鎖 9265 萬枚代幣,價值約 3260 萬美元,占流通量的 2.1%。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。