地名 | 面積(平方千米) |
---|---|
長治市 | 13954 |
潞州區 | 344 |
上黨區 | 482 |
屯留區 | 1190 |
潞城區 | 614 |
襄垣縣 | 1178 |
平順縣 | 1510 |
黎城縣 | 1113 |
壺關縣 | 1008 |
長子縣 | 1031 |
武鄉縣 | 1615 |
沁縣 | 1320 |
沁源縣 | 2549 |
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。
地名 | 面積(平方千米) |
---|---|
長治市 | 13954 |
潞州區 | 344 |
上黨區 | 482 |
屯留區 | 1190 |
潞城區 | 614 |
襄垣縣 | 1178 |
平順縣 | 1510 |
黎城縣 | 1113 |
壺關縣 | 1008 |
長子縣 | 1031 |
武鄉縣 | 1615 |
沁縣 | 1320 |
沁源縣 | 2549 |
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。