地名 | 人口(萬人) |
---|---|
長治市 | 340 |
潞州區 | 75 |
上黨區 | 35 |
屯留區 | 28 |
潞城區 | 23 |
襄垣縣 | 27 |
平順縣 | 15 |
黎城縣 | 16 |
壺關縣 | 30 |
長子縣 | 37 |
武鄉縣 | 21 |
沁縣 | 17 |
沁源縣 | 16 |
最新長治市人口變化數據:長治市戶籍人口及常住人口是多少?
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。
地名 | 人口(萬人) |
---|---|
長治市 | 340 |
潞州區 | 75 |
上黨區 | 35 |
屯留區 | 28 |
潞城區 | 23 |
襄垣縣 | 27 |
平順縣 | 15 |
黎城縣 | 16 |
壺關縣 | 30 |
長子縣 | 37 |
武鄉縣 | 21 |
沁縣 | 17 |
沁源縣 | 16 |
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。